| 投資対象 資産 |
ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 交付 目論見書 |
請求 目論見書 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産複合 | アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2020 | ||||
| 資産複合 | アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2030 | ||||
| 資産複合 | アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2040 | ||||
| 株式 | アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ (愛称:GGO) | ||||
| 株式 | アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金向け) | ||||
| 株式 | アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり) | ||||
| 株式 | アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし) | ||||
| 株式 | アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信 | ||||
| 株式 | アライアンス・バーンスタイン・日本グロース株ファンド (愛称:ザ・プロフェッショナル) | ||||
| 株式 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり) | ||||
| 株式 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし) | ||||
| 株式 | アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(SMA専用) | ||||
| 債券 | アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)(愛称:NK・コンパス) | ||||
| 債券 | アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンB(為替ヘッジあり)(愛称:NK・コンパス) | ||||
| 債券 | アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド(愛称:グローバル・チャンピオン) | ||||
| 債券 | アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン | ||||
| 債券 | アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド(愛称:ボンド・ストーリー) | ||||
情報提供:株式会社NTTデータ・エービック 利用規定